簡要描述:石油產(chǎn)品氯含量測定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)化,是為了保證石油化工產(chǎn)品氯含量測定的準(zhǔn)確*而設(shè)計和制備的??捎糜谑突ば袠I(yè)各單位生產(chǎn)過程控制分析的數(shù)據(jù)仲裁、儀器校驗、技術(shù)考核、技術(shù)培訓(xùn)以及分析方法驗證及評價等工作,為氮含量測定的質(zhì)量控制及標(biāo)準(zhǔn)化提供科學(xué)的依據(jù)。
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 包裝 | 單位 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 2.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 5.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 10.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 50.0ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 100ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 300ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 500ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(重油) | RIPP-ZCL | 1000ppm | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 包裝 | 單位 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 空白 | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 0.5mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 1.0 mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 3.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 5.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 10.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 30.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 50.0mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 100mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 300mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 500mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
氯含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(輕油) | RIPP-QCL | 1000mg/L | 10支/盒,1mL/支 | 盒 |
上一篇:飛利浦正庚烷、異辛烷
下一篇:RPP-SO2煤中硫測定儀